Por. | Meno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body |
1 | KONKOĽ Emil | 1760 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 |
2 | ZAVARSKÝ Juraj | 2093 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
3 | KOŠIBA Ivan | 1778 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 |
4 | KUCHYŇA Stanislav | 1974 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 |
5 | ZICHO Anton | 1584 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3,0 |
6 | KRIŽAN Milan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 2,5 | |
7 | PETKO Marek | 1507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1,5 |
8 | KONKOĽOVÁ Nikola | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 |
Emil Konkoľ hral mimo súťaž, ako hosť.
Por. | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | S-B |
1 | MAŽEC Anton | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | |
2 | DIRNBACH Marcel | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
3 | ŠURINA Ľudovít | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
4 | VELČIC František | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 4,50 |
5 | ĎURÍK Ivan | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 2,0 | 4,00 |
6 | FRANKO Viliam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 2,0 | 3,00 |
7 | FRANKOVÁ Emília | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1,0 |
Fotografie z podujatia nájdete na http://picasaweb.google.cz/Stanyk01