1. | KLIMŠA Jiří (CZ) | 1894N | 2037F | 6,5 | |
2. | ZAVARSKÝ Juraj | 2074N | 2088F | 6,5 | |
3. | VISZLAI Alexander | 1978N | 1984F | 6,0 | |
4. | DURST Peter | 1913N | 6,0 | ||
5. | KUCHYŇA Stanislav | 1982N | 1976F | 5,5 | |
6. | KUDLÍK Vladimír | 1855N | 5,5 | ||
7. | MUDRÝ Jan (CZ) | 1754N | 5,5 | ||
8. | MULLER Marcin (PL) | 1735F | 5,5 | ||
9. | MAGÁČ Ján | 1565N | 5,5 | 1. V | |
10. | KARNEK Ján | 1724N | 5,5 | ||
11. | BODO Peter | 1660N | 5,5 | 2. V | |
12. | KRIVOŠ-BELLUŠ Ján Ing. | 1881N | 5,0 | ||
13. | BENKO Jozef | 1576N | 5,0 | ||
14. | DIRNBACH Marcel | 5,0 | 3. V | ||
15. | MAŽEC Anton | 4,5 | 4. V | ||
16. | MARVANYI Milan | 1824N | 1834F | 4,5 | |
17. | BRADA Ľubomír | 1641N | 4,5 | 5. V | |
18. | SEDLAŘÍK Anton | 1616N | 4,5 | ||
19. | SÁDOVSKÝ Július, Ing. | 1635N | 4,0 | 6. V | |
20. | PETKO Marek | 1514N | 4,0 | 7. V | |
21. | KANOŠ Peter | 1560N | 4,0 | ||
22. | ZICHO Anton | 1619N | 4,0 | ||
23. | KRISTIAN Štefan | 1392N | 4,0 | 8. V | |
24. | FÁBRY František | 3,5 | 9. V | ||
25. | ŠURINA Ľudovít | 3,5 | |||
26. | KONKOĽOVÁ Nikola | 1413N | 3,5 | ||
27. | WOLLNER Bohuš | 1350N | 2,5 | ||
28. | HRICOVÍNY Matúš | 2,5 | 10. V | ||
29. | FRANKOVÁ Emília | 1,5 | |||
30 | FRANKO Viliam | 1,5 | 11. V |
Bližšie informácie nájdete na http://www.sachtpav.szm.sk/